|
Sport:
Als Sportmöglichkeiten können wir nennen: Surfing, Golf, Tennis, Reiten, Minigolf, Schwimmen, Angeln, Squash, Badminton, Volleyball, u.a.
In Ho liegt ein absolut erstklassiger Golf Platz mit 18 Löcher. Der Platz ist so gebaut, daß die ersten 9 Löcher in einem offenen Gebiet mit einigen Seen und Kanälen zu finden sind, und nicht zuletzt mit einer prachtvollen Aussicht über die Ho Bucht. Die letzten 9 Löcher sind in einem Dünengelände innerhalb der Ho Dünenplantage zu finden.
Freizeitaktivitäten:
|
Das Wetter in Europa:
Das Wetter in Dänemark:
Zeitraum | 01.01-31.03 | 31.03-14.04 | 14.04-26.05 | 26.05-02.06 | 02.06-23.06 | 23.06-30.06 | 30.06-07.07 |
 € / Tag | 36,- | 50,- | 36,- | 50,- | 36,- | 65,- | 79,- |
 € / Woche | 252,- | 350,- | 252,- | 350,- | 252,- | 455,- | 553,- |
Zeitraum | 07.07-11.08 | 11.08-18.08 | 18.08-25.08 | 25.08-06.10 | 06.10-20.10 | 20.10-22.12 | 22.12.-05.01.12 |
 € / Tag | 89,- | 82,- | 56,- | 36,- | 50,- | 36,- | 65,- |
 € / Woche | 623,- | 574,- | 392,- | 252,- | 350,- | 252,- | 455,- |
Der Strompreis beträgt DKK 2,10 oder Euro 0,28 pro kilowattstunde.
Anreise und Abreisetag ist Sonnabend - d.h. die Mietzeit ist Minimum 1 Woche, aber zu dem Preis 36,- € /Tag ist die Mietzeit Minimum 5 Tage mit Ausmahne Woche 35 (25.08.2012 bis 01.09.2012) und Woche 36(01.09.2012 bis 08.09.2012).
Im Zeitraum 22.12.2012 bis 05.01.2013 können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen. Die minimum Mietedauer beträgt 6 Tage.
Bei Bestellung schicken wir Ihnen einen Mietvertrag. Die Einzahlung können Sie durch Ihre Bank auf meinem Bankkonto in Deutschland vornehmen.
Saison 2013.
Januar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - |
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
Dezember | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Belegt |
Frei |
An-/Abreisetag |
Der Mietvertrag ist noch nicht abgeslossen. |
Zeitraum | 01.01-31.03 | 31.03-14.04 | 14.04-26.05 | 26.05-02.06 | 02.06-23.06 | 23.06-30.06 | 30.07-07.07 |
 € / Tag | 36,- | 50,- | 36,- | 50,- | 36,- | 65,- | 79,- |
 € / Woche | 252,- | 350,- | 252,- | 350,- | 252,- | 455,- | 553,- |
Zeitraum | 07.07-11.08 | 11.08-18.08 | 18.08-25.08 | 25.08-06.10 | 06.10-20.10 | 20.10-22.12 | 22.12.-05.01.12 |
 € / Tag | 89,- | 82,- | 56,- | 36,- | 50,- | 36,- | 65,- |
 € / Woche | 623,- | 574,- | 392,- | 252,- | 350,- | 252,- | 455,- |
Der Strompreis beträgt DKK 2,10 oder Euro 0,28 pro kilowattstunde.
Anreise und Abreisetag ist Sonnabend - d.h. die Mietzeit ist Minimum 1 Woche, aber zu dem Preis 36,- € /Tag ist die Mietzeit Minimum 5 Tage mit Ausmahne Woche 35 (25.08.2012 bis 01.09.2012) und Woche 36(01.09.2012 bis 08.09.2012).
Im Zeitraum 22.12.2012 bis 05.01.2013 können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen. Die minimum Mietedauer beträgt 6 Tage.
Bei Bestellung schicken wir Ihnen einen Mietvertrag. Die Einzahlung können Sie durch Ihre Bank auf meinem Bankkonto in Deutschland vornehmen.
Saison 2013.
Schreiben oder rufen Sie uns bitte an.
Mit freundlichen Grüßen
Jette & Ole Lykke-Rasmussen
Egeallé 21 - 6753 Agerbæk - Dänemark
Tel. 0045 7519 6419 und handynummer 0045 4038 6419 ( mit SMS)
Wir haben in einer längeren Periode nicht alle Emails bekommen, die man uns geschickt haben.
Deshalb haben wir folgende Massnahme gemacht.
Bitte schicken Sie ebenfalls eine Email-Anschreiben von ihr eigenes Outlook Express zu:
E-mail:ol-r2014@outlook.dk
Wenn Sie nicht innerhalb von 3 Tage von uns gehört haben, dann rufen Sie uns bitte an, und wir ziehen
20,- Euro von der Mietbetrag ab, wenn Sie unsres Ferienhaus mieten.
Auto - Routenplaner.